光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5251 712.9219 0.5209 0.5042 - 2024-10-16 17:37:01:00
NZD 433.9936 712.9219 430.5354 416.7030 - 2024-10-16 17:37:01:00
TWD 22.2273 712.9219 22.0501 21.3417 - 2024-10-16 17:37:01:00
THB 21.5455 712.9219 21.3739 20.6872 - 2024-10-16 17:37:01:00
MOP 89.0173 712.9219 88.6619 87.9512 - 2024-10-16 17:37:01:00
EUR 778.4805 712.9219 772.2775 747.4654 - 2024-10-16 17:37:01:00
SGD 545.8203 712.9219 541.4711 524.0745 - 2024-10-16 17:37:01:00
AUD 478.0037 712.9219 474.1949 458.9597 - 2024-10-16 17:37:01:00
CAD 518.2855 712.9219 514.1557 497.6367 - 2024-10-16 17:37:01:00
JPY 4.7836 712.9219 4.7454 4.5930 - 2024-10-16 17:37:01:00
NOK 65.9435 712.9219 65.4181 63.3163 - 2024-10-16 17:37:01:00
DKK 104.3406 712.9219 103.5092 100.1836 - 2024-10-16 17:37:01:00
SEK 68.5848 712.9219 68.0384 65.8524 - 2024-10-16 17:37:01:00
CHF 829.1906 712.9219 822.5836 796.1552 - 2024-10-16 17:37:01:00
HKD 91.7453 712.9219 91.3791 90.6466 - 2024-10-16 17:37:01:00
GBP 929.8693 712.9219 922.4599 892.8227 - 2024-10-16 17:37:01:00
USD 712.9219 712.9219 710.0771 704.1028 - 2024-10-16 17:37:01:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.huilvya.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

XML