客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5214 | 725.7276 | 0.5172 | 0.5006 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
新西兰元 | NZD | 427.6899 | 725.7276 | 424.2821 | 410.6505 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
新台币 | TWD | 22.3981 | 725.7276 | 22.2197 | 21.5058 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
泰国铢 | THB | 21.0248 | 725.7276 | 20.8572 | 20.1871 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
澳门元 | MOP | 90.4028 | 725.7276 | 90.0420 | 89.3202 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
欧元 | EUR | 767.1122 | 725.7276 | 760.9998 | 736.5500 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
新加坡元 | SGD | 542.4454 | 725.7276 | 538.1232 | 520.8341 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
澳大利亚元 | AUD | 472.0000 | 725.7276 | 468.2390 | 453.1952 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
加拿大元 | CAD | 518.5550 | 725.7276 | 514.4230 | 497.8954 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
日元 | JPY | 4.7275 | 725.7276 | 4.6899 | 4.5392 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.8178 | 725.7276 | 65.2934 | 63.1956 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.8387 | 725.7276 | 102.0193 | 98.7416 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.1993 | 725.7276 | 65.6719 | 63.5619 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
瑞士法郎 | CHF | 823.3168 | 725.7276 | 816.7566 | 790.5154 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
港币 | HKD | 93.2084 | 725.7276 | 92.8364 | 92.0922 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
英镑 | GBP | 918.2630 | 725.7276 | 910.9462 | 881.6788 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
美元 | USD | 725.7276 | 725.7276 | 722.8316 | 716.7501 | - | 2024-11-19 19:37:04:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvya.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。