光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5150 731.4914 0.5108 0.5108 - 2025-04-18 13:55:03:00
NZD 434.2103 731.4914 430.7505 430.7505 - 2025-04-18 13:55:03:00
TWD 22.4690 731.4914 22.2900 22.2900 - 2025-04-18 13:55:03:00
THB 21.9326 731.4914 21.7578 21.7578 - 2025-04-18 13:55:03:00
MOP 91.3201 731.4914 90.9555 90.9555 - 2025-04-18 13:55:03:00
EUR 833.2713 731.4914 826.6317 826.6317 - 2025-04-18 13:55:03:00
SGD 558.2588 731.4914 553.8106 553.8106 - 2025-04-18 13:55:03:00
AUD 467.0481 731.4914 463.3267 463.3267 - 2025-04-18 13:55:03:00
CAD 528.4348 731.4914 524.2242 524.2242 - 2025-04-18 13:55:03:00
JPY 5.1449 731.4914 5.1039 5.1039 - 2025-04-18 13:55:03:00
NOK 69.9673 731.4914 69.4097 69.4097 - 2025-04-18 13:55:03:00
DKK 111.5889 731.4914 110.6997 110.6997 - 2025-04-18 13:55:03:00
SEK 76.1062 731.4914 75.4998 75.4998 - 2025-04-18 13:55:03:00
CHF 895.0365 731.4914 887.9047 887.9047 - 2025-04-18 13:55:03:00
HKD 94.1976 731.4914 93.8216 93.8216 - 2025-04-18 13:55:03:00
GBP 972.0845 731.4914 964.3389 964.3389 - 2025-04-18 13:55:03:00
USD 731.4914 731.4914 728.5724 728.5724 - 2025-04-18 13:55:03:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.huilvya.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

XML