货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 514.1800 | 725.5500 | 498.9900 | 518.3300 | - | 2024-11-19 19:59:54 |
澳元 | AUD | 468.2200 | 725.5500 | 454.1700 | 471.9600 | - | 2024-11-19 19:59:54 |
日元 | JPY | 4.6736 | 725.5500 | 4.5269 | 4.7221 | - | 2024-11-19 19:59:54 |
港币 | HKD | 92.8200 | 725.5500 | 92.1800 | 93.2100 | - | 2024-11-19 19:59:54 |
英镑 | GBP | 911.3100 | 725.5500 | 886.6600 | 918.2300 | - | 2024-11-19 19:59:54 |
欧元 | EUR | 761.7400 | 725.5500 | 739.8700 | 767.6100 | - | 2024-11-19 19:59:54 |
美元 | USD | 722.5600 | 725.5500 | 717.2600 | 725.5500 | - | 2024-11-19 19:59:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvya.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。