客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 38.64 | 199.5262 | - | - | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
USD | 728.57 | 199.5262 | 728.57 | 731.70 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
TWD | - | 199.5262 | 21.50 | 23.28 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
THB | 21.78 | 199.5262 | 21.78 | 21.94 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
SGD | 554.25 | 199.5262 | 554.25 | 558.47 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
SEK | 75.54 | 199.5262 | - | - | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
SAR | 193.77 | 199.5262 | - | - | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
PLN | 193.31 | 199.5262 | - | - | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
PHP | - | 199.5262 | 12.83 | 12.93 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
NZD | 430.87 | 199.5262 | 430.87 | 434.33 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
NOK | 69.44 | 199.5262 | - | - | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
MYR | - | 199.5262 | 164.90 | 166.22 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
MXN | 36.87 | 199.5262 | - | - | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
MOP | 91.12 | 199.5262 | 91.12 | 91.48 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
KRW | - | 199.5262 | 511.11 | 516.75 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
JPY | 5108.29 | 199.5262 | 5108.29 | 5147.24 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
IDR | 43.2178 | 199.5262 | - | - | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
HUF | 2.0263 | 199.5262 | - | - | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
HKD | 93.86 | 199.5262 | 93.86 | 94.28 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
GBP | 965.19 | 199.5262 | 965.19 | 972.54 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
EUR | 827.27 | 199.5262 | 827.27 | 833.57 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
DKK | 110.74 | 199.5262 | - | - | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
CHF | 888.15 | 199.5262 | 888.15 | 895.81 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
CAD | 524.41 | 199.5262 | 524.41 | 528.93 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
BRL | 125.07 | 199.5262 | - | - | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
AUD | 463.69 | 199.5262 | 463.69 | 467.21 | - | 2025-04-18 13:55:00 |
|
AED | 197.9364 | 199.5262 | - | - | - | 2025-04-18 13:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.huilvya.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。