中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 港币 、哈萨克斯坦坚戈 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、新加坡元 、澳门元 、泰国铢 、林吉特 、加拿大元 、美元 、欧元 、挪威克朗 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
HKD 91.212 4.9436 91.212 91.595 91.404 2024-08-24 00:00:21
KZT 1.46 4.9436 1.46 1.48 1.47 2024-08-24 00:00:05
DKK 106.32 4.9436 106.32 107.12 106.72 2024-08-24 00:00:50
AUD 480.71 4.9436 480.71 485.31 483.01 2024-08-24 00:00:48
NZD 440.64 4.9436 440.64 444.66 442.65 2024-08-24 00:00:47
CHF 836.36 4.9436 836.36 842.13 839.25 2024-08-24 00:00:53
SEK 69.63 4.9436 69.63 70.26 69.95 2024-08-24 00:00:54
SAR 189.86 4.9436 189.86 189.99 189.93 2024-08-24 00:00:03
SGD 545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
MOP 88.41 4.9436 88.41 88.99 88.70 2024-08-24 00:00:52
THB 20.75 4.9436 20.75 21.15 20.95 2024-08-24 00:00:30
MYR 162.75 4.9436 162.75 163.05 162.90 2024-08-24 00:00:03
CAD 525.05 4.9436 525.05 529.48 527.27 2024-08-24 00:00:45
USD 711.22 4.9436 711.22 714.48 712.65 2024-08-24 00:00:03
EUR 793.76 4.9436 793.76 799.00 796.38 2024-08-24 00:00:39
NOK 67.65 4.9436 67.65 68.35 68.00 2024-08-24 00:00:53
GBP 936.71 4.9436 936.71 944.04 940.38 2024-08-24 00:00:35
JPY 4.8963 4.9436 4.8963 4.9436 4.9199 2024-08-24 00:00:51
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.huilvya.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: 545432457@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

XML