客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 761.370 | 767.350 | 739.900 | 767.350 | 764.360 | 2024-11-19 19:50:05 |
澳元 | 澳元 | 468.320 | 472.090 | 455.150 | 472.090 | 470.200 | 2024-11-19 19:50:05 |
加拿大元 | CAD | 514.310 | 518.460 | 499.860 | 518.460 | 516.390 | 2024-11-19 19:50:05 |
日元 | JPY | 4678.920 | 4723.120 | 4550.580 | 4723.120 | 4701.020 | 2024-11-19 19:50:05 |
挪威克朗 | NOK | 65.310 | 65.850 | 63.480 | 65.850 | 65.580 | 2024-11-19 19:50:05 |
丹麦克朗 | DKK | 102.060 | 102.890 | 98.370 | 102.890 | 102.470 | 2024-11-19 19:50:05 |
瑞典克朗 | SEK | 65.690 | 66.220 | 63.840 | 66.220 | 65.950 | 2024-11-19 19:50:05 |
新加坡元 | SGD | 538.140 | 542.360 | 522.960 | 542.360 | 540.250 | 2024-11-19 19:50:05 |
瑞士法郎 | CHF | 816.270 | 822.830 | 793.320 | 822.830 | 819.550 | 2024-11-19 19:50:05 |
美元 | USD | 722.620 | 726.130 | 716.770 | 726.130 | 724.020 | 2024-11-19 19:50:05 |
港币 | HKD | 92.830 | 93.210 | 92.180 | 93.210 | 93.020 | 2024-11-19 19:50:05 |
英镑 | GBP | 911.010 | 918.340 | 885.400 | 918.340 | 914.680 | 2024-11-19 19:50:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.huilvya.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。