客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 826.410 | 832.890 | 803.100 | 832.890 | 829.650 | 2025-04-18 14:00:04 |
|
澳元 | 463.440 | 467.360 | 450.500 | 467.360 | 465.400 | 2025-04-18 14:00:04 |
|
CAD | 524.070 | 528.500 | 509.440 | 528.500 | 526.280 | 2025-04-18 14:00:04 |
|
JPY | 5102.470 | 5144.490 | 4959.520 | 5144.490 | 5123.480 | 2025-04-18 14:00:04 |
|
NOK | 69.420 | 69.990 | 67.470 | 69.990 | 69.700 | 2025-04-18 14:00:04 |
|
DKK | 110.660 | 111.560 | 106.660 | 111.560 | 111.110 | 2025-04-18 14:00:04 |
|
SEK | 75.490 | 76.110 | 73.370 | 76.110 | 75.800 | 2025-04-18 14:00:04 |
|
SGD | 553.690 | 558.040 | 538.070 | 558.040 | 555.870 | 2025-04-18 14:00:04 |
|
CHF | 887.470 | 894.600 | 862.520 | 894.600 | 891.040 | 2025-04-18 14:00:04 |
|
USD | 728.520 | 731.590 | 722.420 | 731.590 | 729.730 | 2025-04-18 14:00:04 |
|
HKD | 93.810 | 94.190 | 93.150 | 94.190 | 94.000 | 2025-04-18 14:00:04 |
|
GBP | 964.500 | 972.250 | 937.380 | 972.250 | 968.380 | 2025-04-18 14:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.huilvya.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09018262号-19 Mail: 545432457@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。